<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>קניין רוחני בישראל ובעולם &#187; פטנט | פטנטים</title>
	<atom:link href="http://www.amitz.net/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amitz.net</link>
	<description>מאמרים, כתבות וחדשות אודות פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, דיני מחשבים ועוד</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2009 06:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>פטנטים &#124; תביעת הפרה &#124; אפל תשלם 19 מיליון דולר לחברת אופטי בגין הפרת פטנט</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/25/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-19-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/25/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-19-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[תביעת הפרה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[מושבעים בבית המשפט המחוזי במחוז מזרח בטקסס ארה&#8221;ב פסקו ביום שישי האחרון (24 באפריל 2009) כי אפל הפרה ביודעין את הפטנט של חברת אופטי ופסקו פיצויים בסך $19,009,728.קרא עוד

Date: 04-24-2009
Case Style: OPTi, Inc. v. Apple, Inc.
Case Number: 2:07-cv-00021-CE
Judge: Charles Everingham
Court: United States District Court for the Eastern District of Texas, Marshall Division
The defenses asserted by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-427" style="border: 1px solid black; margin: 2px;" title="פטנט" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/patents1.jpg" alt="פטנט" width="161" height="88" />מושבעים בבית המשפט המחוזי במחוז מזרח בטקסס ארה&#8221;ב פסקו ביום שישי האחרון (24 באפריל 2009) כי אפל הפרה ביודעין את הפטנט של חברת אופטי ופסקו פיצויים בסך <strong>$19,009,728</strong>.<a title="הפרת פטנט" href="http://www.amitz.net/p704" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<p><span id="more-525"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Date:</strong> 04-24-2009</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Case Style:</strong> OPTi, Inc. v. Apple, Inc.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Case Number:</strong> 2:07-cv-00021-CE</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Judge:</strong> Charles Everingham</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Court:</strong> United States District Court for the Eastern District of Texas, Marshall Division</p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong>The defenses asserted by Apple are not available.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Outcome:</strong> Plaintiff&#8217;s verdict for $19 millio</p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=525&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/25/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-19-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; ישראל &#124; רשות הפטנטים פרסמה את תקופת ההמתנה לפני בחינה (דו&#8221;ח מצב בחינות)</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/23/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/23/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[כמה זמן לוקח לקבל פטנט ?
רשות הפטנטים דיווחה היום (23 באפריל 2009) לעורכי הפטנטים אודות דו&#8221;ח מצב הבחינות, ממנו ניתן ללמוד אודות תקופות ההמתנה לבחינה של פטנטים בישראל לפי קבוצות נושא.
להלן התקופות לפי קבוצות:
קבוצת  המחשבים &#8211; 4 שנים
פטנטים בקבוצת  אלקטרוניקה  ומכשור  רפואי &#8211; שנתיים ועשרה חודשים
פטנטים בקבוצת  התקני בנייה, טקסטיל [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>כמה זמן לוקח לקבל פטנט ?</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-488" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="פטנט בישראל" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/patents2.jpg" alt="פטנט בישראל" width="160" height="58" />רשות הפטנטים דיווחה היום (23 באפריל 2009) לעורכי הפטנטים אודות דו&#8221;ח מצב הבחינות, ממנו ניתן ללמוד אודות תקופות ההמתנה לבחינה של פטנטים בישראל לפי קבוצות נושא.</p>
<p>להלן התקופות לפי קבוצות:<span id="more-504"></span></p>
<p><strong>קבוצת  המחשבים</strong> &#8211; 4 שנים</p>
<p><strong>פטנטים בקבוצת  אלקטרוניקה  ומכשור  רפואי</strong> &#8211; שנתיים ועשרה חודשים</p>
<p><strong>פטנטים ב</strong><strong>קבוצת  התקני בנייה, טקסטיל , מזגנים  ומשאבות</strong> &#8211; שנתיים וחמישה חודשים</p>
<p><strong>פטנטים ב</strong><strong>קבוצת  מכשור  רפואי  2</strong> &#8211; שלוש שנים וחודש</p>
<p><strong>פטנטים ב</strong><strong>קבוצת   התקנים לחיתוך וניקוי  ,תעבורה  ,שיטות  עסקיות , מערכות התראה ומערכות תצוגה</strong> &#8211; שלוש שנים ושלושה חודשים</p>
<p><strong>פטנטים ב</strong><strong>קבוצת  מכשירי  מדידה ואופטיקה</strong> &#8211; שלוש וחצי שנים</p>
<p><strong>פטנטים ב</strong><strong>קבוצת  כימיה  ביולוגיה  ופרמה</strong> &#8211; בין חמש שנים וחודשיים ל- שנתיים ואחת עשרה חודשים (תלוי בתת הסיווג).</p>
<p>חשוב לציין שמשך ההמתנה הוא נתון המשתנה מעת לעת, בהתאם לעומס העבודה ברשות הפטנטים, מספר הבוחנים בכל מחלקה, מספר הבקשות בכל מחלקה וכדומה.</p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=504&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/23/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; רפורמת הפטנטים ב ארה&#8221;ב</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/13/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/13/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[First to Invent]]></category>
		<category><![CDATA[Firts to file]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[USPTO]]></category>
		<category><![CDATA[ארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[ראשון להגיש]]></category>
		<category><![CDATA[ראשון להמציא]]></category>
		<category><![CDATA[רפורמה]]></category>
		<category><![CDATA[רפורמת הפטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[רפורמת הפטנטים בארה&#8221;ב עברה משוכה משמעותית נוספת, ועדת הרשות השופטת בסנאט האמריקאי אישרה את נוסח השינויים בתחילת החודש.
קרא עוד
רפורמת הפטנטים בארה&#8221;ב נקראת &#8220;Patent Reform Act of 2009 S. 515 &#8211; A bill to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.&#8221;
ההצעה הוצגה ב3 במרץ 2009, הועדה האחראית הינה Senate Judiciary, הועדה דיווחה [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-488" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="patents31" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/patents31.jpg" alt="patents31" width="160" height="58" />רפורמת הפטנטים בארה&#8221;ב עברה משוכה משמעותית נוספת, ועדת הרשות השופטת בסנאט האמריקאי אישרה את נוסח השינויים בתחילת החודש.</p>
<p><a title="רפורמת פטטנים" href="http://www.amitz.net/p701" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<p><span id="more-487"></span><span style="color: #808080;">רפורמת הפטנטים בארה&#8221;ב נקראת &#8220;Patent Reform Act of 2009 S. 515 &#8211; A bill to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #808080;">ההצעה הוצגה ב3 במרץ 2009, הועדה האחראית הינה Senate Judiciary, הועדה דיווחה ואישרה את הנוסח ב2 באפריל 2009, טרם התבצעה ההצבעה בסנאט וטרם נחתמה ע&#8221;י נשיא ארה&#8221;ב. </span></p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=487&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/13/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנטים &#124; מיקרוסופט תשלם 388 מיליון דולר בגין הפרת פטנט של חברה המפתחת תוכנה להגנה על פטנטים</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/08/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-388-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%92/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/08/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-388-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[הפרה]]></category>
		<category><![CDATA[הפרת פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[חבר המושבעים ברוד איילנד ארה&#8221;ב פסק פיצויים בגובה 388 מיליון דולר לחברת Uniloc Inc אשר עוסק במלחמה בפיראטיות, בין היתר בהגנה על פטנטים. מדובר באחד מסכומי הפיצויים הגבוהים ביותר בעולם הפטנטים.
קרא עוד
Uniloc USA, Inc., et al v. Microsoft Corp., et al, U.S. District Court District of Rhode Island (Providence), 1:03-cv-00440-S-DLM
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amitz.net"><img class="alignright size-full wp-image-435" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="פטנט" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/lit1.jpg" alt="פטנט" width="160" height="93" /></a>חבר המושבעים ברוד איילנד ארה&#8221;ב פסק פיצויים בגובה 388 מיליון דולר לחברת Uniloc Inc אשר עוסק במלחמה בפיראטיות, בין היתר בהגנה על פטנטים. מדובר באחד מסכומי הפיצויים הגבוהים ביותר בעולם הפטנטים.</p>
<p><span id="more-469"></span><a title="פטנט ארה&quot;ב" href="http://www.amitz.net/p700" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<p>Uniloc USA, Inc., et al v. Microsoft Corp., et al, U.S. District Court District of Rhode Island (Providence), 1:03-cv-00440-S-DLM</p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=469&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/08/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-388-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; מזל טוב (?) למיקרוסופט</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
ענקית התוכנה מרדמונד, מיקרסופט, חגגה בתחילת חודש פברואר 2009 את קבלת הפטנט ה-10,000 שלה.
קרא עוד
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-427 alignright" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="patents1" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/patents1.jpg" alt="פטנט פטנטים" width="161" height="88" /></p>
<p>ענקית התוכנה מרדמונד, מיקרסופט, חגגה בתחילת חודש פברואר 2009 את קבלת הפטנט ה-10,000 שלה.</p>
<p><a title="פטנטים מייקרוסופט" href="http://www.amitz.net/p697" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=390&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%9e%d7%96%d7%9c-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; TOMTOM תשלם תמלוגים ל-MICROSOFT כחלק מהסכם פשרה</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-tomtom-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9c-microsoft-%d7%9b%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%94/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-tomtom-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9c-microsoft-%d7%9b%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[חודש וחצי בלבד לאחר הגשת התביעה ע&#8221;י מיקרוסופט הסכימה יצרנית מכשירי הניווט TOMTOM לשלם תמלוגים בגין השימוש בפטנטים של מיקרוספוט וכן אישרה למיקרוסופט להשתמש בפטנטים של TOMTOM ללא תשלום תמלוגים, באופן זה בא לכדי סיום הסכסוך בין שתי הענקיות.
קרא עוד
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-435" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="lit1" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/04/lit1.jpg" alt="lit1" width="160" height="93" />חודש וחצי בלבד לאחר הגשת התביעה ע&#8221;י מיקרוסופט הסכימה יצרנית מכשירי הניווט TOMTOM לשלם תמלוגים בגין השימוש בפטנטים של מיקרוספוט וכן אישרה למיקרוסופט להשתמש בפטנטים של TOMTOM ללא תשלום תמלוגים, באופן זה בא לכדי סיום הסכסוך בין שתי הענקיות.</p>
<p><a title="פטנט תשלומי מניעה" href="http://www.amitz.net/p696" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=388&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/04/03/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-tomtom-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9c-microsoft-%d7%9b%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; תוכנית PPH (Patent Prosecution Highway) סיכום חדשות</title>
		<link>http://www.amitz.net/2009/02/16/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-pph-patent-prosecution-highway-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2009/02/16/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-pph-patent-prosecution-highway-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[הגלובליזציה מובילה &#8211; הצלחה מתמשכת לתוכניות ה-&#8221;Patent Prosecution Highways&#8221; (PPH) 16-2-2009

 הרחבות נוספות לתוכניות &#8220;Patent Prosecution Highway&#8221; 29-4-2008
הצלחה לתוכניות &#8220;Patent Prosecution Highway&#8221; 9-8-2007
עד כה ישנם 12 קשרים כדלקמן:

Canadian Intellectual Property Office &#8211; United States Patent and Trademark Office
Danish Patent and Trademark Office &#8211; Japan Patent Office
Danish Patent and Trademark Office &#8211; United States Patent and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="פטנטים PPH" href="http://www.amitz.net/p689" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-438" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="patents2" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2009/02/patents2.jpg" alt="patents2" width="160" height="89" />הגלובליזציה מובילה &#8211; הצלחה מתמשכת לתוכניות ה-&#8221;Patent Prosecution Highways&#8221; (PPH) 16-2-2009<br />
</a></p>
<p><a title="פטנטים PPH" href="http://www.amitz.net/p619" target="_blank"> הרחבות נוספות לתוכניות &#8220;Patent Prosecution Highway&#8221; 29-4-2008</a></p>
<p><a title="פטנטים PPH" href="http://www.amitz.net/p534" target="_blank">הצלחה לתוכניות &#8220;Patent Prosecution Highway&#8221; 9-8-2007</a></p>
<p>עד כה ישנם 12 קשרים כדלקמן:</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p style="text-align: left;">Canadian Intellectual Property Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">Danish Patent and Trademark Office &#8211; Japan Patent Office</p>
<p style="text-align: left;">Danish Patent and Trademark Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">European Patent Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">IP Australia &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">Japan Patent Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">Japan Patent Office &#8211; Korean Intellectual Property Office</p>
<p style="text-align: left;">Japan Patent Office &#8211; UK Intellectual Property Office</p>
<p style="text-align: left;">Japan Patent Office &#8211; German Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">Korean Intellectual Property Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">UK Intellectual Property Office &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<p style="text-align: left;">Intellectual Property Office of Singapore &#8211; United States Patent and Trademark Office</p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=377&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amitz.net/2009/02/16/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-pph-patent-prosecution-highway-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פטנט &#124; BPAI &#124; תוכנה המיישמת תהליך עסקי שמהותו זכויות משפטיות אינה פטנטבילית</title>
		<link>http://www.amitz.net/2008/11/29/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-bpai-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%95/</link>
		<comments>http://www.amitz.net/2008/11/29/%d7%a4%d7%98%d7%a0%d7%98-bpai-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%a9%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[פטנט | פטנטים]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amitz.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[בהחלטה מה-24 לנובמבר, 2008, בעניין Halligan, קבע ה-Board of Patent Appeals and Interferences שהוא ערכאת הערעור על החלטות משרד רשם הפטנטים האמריקאי, כי תהליך עסקי המגובה בתוכנת מחשב, אשר כל ייעודה של תוכנת המחשב הוא לבצע את התהליך העסקי שמהותו ניהול זכויות משפטיות (זיהוי סודות מסחריים וכדומה), אינו עומד בדרישות פסק הדין Bilski שכן זכויות [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-443" style="border: 1px solid black; margin: 3px;" title="comp1" src="http://www.amitz.net/wp-content/uploads/2008/11/comp1.jpg" alt="comp1" width="200" height="42" />בהחלטה מה-24 לנובמבר, 2008, בעניין Halligan, קבע ה-Board of Patent Appeals and Interferences שהוא ערכאת הערעור על החלטות משרד רשם הפטנטים האמריקאי, כי תהליך עסקי המגובה בתוכנת מחשב, אשר כל ייעודה של תוכנת המחשב הוא לבצע את התהליך העסקי שמהותו ניהול זכויות משפטיות (זיהוי סודות מסחריים וכדומה), אינו עומד בדרישות פסק הדין Bilski שכן זכויות משפטיות אינן אובייקטים מוחשיים, ולכן אינו כשיר לפטנט.</p>
<p><a title="פטנטים BPAI" href="http://www.amitz.net/p660" target="_blank">קרא עוד</a></p>
<img src="http://www.amitz.net/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=400&amp;ts=1280457073" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
